Un article... |

|
|
Facebook |
Un petit clic pour aimer la page Tantad Flashover.fr sur Facebook. Merci!
|
|
|
|
Catégorie: Principal/Progressions Rapides du Feu
Trier les fichiers par: Titre (A\D) Date (A\D) Evaluation (A\D) Popularité (A\D) Les fichiers sont actuellement triés par: Evaluation (du plus petit au plus grand score)
Technique du pulsing 3D  Description: Traduction de l'article 3D Nozzle « pulsing » Techniques par John Mc DONOUGH. Explication et photos sur le pulsing court et le pulsing long. Version: 1.00 Taille: 583.98 Kb Ajouté le: 21 octobre 2004 à 21:46:10 Téléchargements: 6770 Evaluer un fichier | Détails
Angles de cônes  Description: Traduction d'un document de Paul Grimwood, relatif aux problèmes de débits et d'angles des jets, pour l'extinction. Traduction de Franck Gaviot-Blanc. Version: 1.00 Taille: 205.08 Kb Ajouté le: 18 janvier 2005 à 21:47:51 Téléchargements: 9935 Evaluer un fichier | Détails
Techniques d'attaque et d'approche  Description: En quelques pages Paul Grimwood nous donne quelques régles à appliquer dans les interventions. Définition des feux sous-ventilés, approche, observation etc. Traduit par Mathieu Perrin, ce document est "court et efficace"! Version: 1.00 Taille: 115.23 Kb Ajouté le: 22 décembre 2004 à 12:11:45 Téléchargements: 13583 Evaluer un fichier | Détails
Moyens et méthodes pour l'attaque du feu  Description: Ce document fait le tour des types de jets, des modes d'attaque, du fonctionnement des lances, des pressions, des contraintes de perte de charge, de l'alimentation etc. Version: Taille: 76.30 Kb Ajouté le: 04 novembre 2004 à 22:47:14 Téléchargements: 11561 Evaluer un fichier | Détails
La combustion des fumées  Description: Traduction par Franck Gaviot-Blanc d'un article de Ed. Hartin (Firehouse Mag) relatif à la combustion des fumées et aux feux sous-ventilés. Version: 1.00 Taille: 371.09 Kb Ajouté le: 21 janvier 2006 à 09:45:30 Téléchargements: 20854 Evaluer un fichier | Détails
Calcul attaque indirecte  Description: L'attaque indirecte montre de sérieuses limites, mais il est toujours bon de se documenter sur les différentes techniques. Ce document refait donc quelques calculs, toujours interessants à connaître. Version: 1.00 Taille: 9.76 Kb Ajouté le: 04 novembre 2004 à 11:17:48 Téléchargements: 7807 Evaluer un fichier | Détails
Formule Iowa-Grimwood  Description: Une comparaison entre la formule Iowa et la formule Grimwood, qui permettent toutes les deux de calculer le volume d'eau nécessaire pour une extinction. Version: 1.00 Taille: 13.67 Kb Ajouté le: 26 octobre 2004 à 10:22:00 Téléchargements: 7640 Evaluer un fichier | Détails
FAQ Flashover  Description: Questions - Réponses sur les flashovers. Document rédigé par Paul GRIMWOOD, et traduit par Mathieu PERRIN. Version: 1.00 Taille: 180.66 Kb Ajouté le: 06 octobre 2004 à 22:41:58 Téléchargements: 7974 Evaluer un fichier | Détails
Flashover & terminologie associée  Description: Article de Paul GRIMWOOD, de novembre 2002, traduit par Franck GAVIOT-BLANC. Descriptif des trois groupes de phénoménes: flashover, backdraft et FGI. Version: Taille: 327.15 Kb Ajouté le: 06 octobre 2004 à 22:22:01 Téléchargements: 9274 Evaluer un fichier | Détails
Influence du froid  Description: Le froid a-t-il une influence sur les phénoménes thermiques? Ce document analyse les conditions et donne des éléments permettant de comprendre la différence entre les interventions par temps chaud et celles par temps froid. Version: 1.03a Taille: 953.12 Kb Ajouté le: 11 février 2006 à 09:25:54 Téléchargements: 9990 Evaluer un fichier | Détails
Les fumées  Description: Un excellent document, qui nous a été fourni par David CUTTELOD, un sapeur-pompier Suisse. Ce document passe en revue toutes les problématiques liées aux fumées, quantité émise, contenu etc.
Version: 1.00 Taille: 259.77 Kb Ajouté le: 29 septembre 2004 à 20:48:48 Téléchargements: 8838 Evaluer un fichier | Détails
Aspects théoriques et pratique pour la lutte en situation de backdraft  Description: Excellente étude sur l'utilisation du logiciel SOFIE pour la simulation et les différentes tactiques de pénétration dans les locaux, en situation de backdraft potentiel. Version: Taille: 296.75 Kb Ajouté le: 28 septembre 2004 à 15:12:22 Téléchargements: 8544 Evaluer un fichier | Détails
Flashover - Un terme générique  Description: Traduction de l?article "FLASHOVER" A Generic Term. de Paul GRIMWOOD, traduit par Franck GAVIOT-BLANC. Définition des différents termes, études, exemples. Version: 1.00 Taille: 41.99 Kb Ajouté le: 26 septembre 2004 à 16:22:47 Téléchargements: 9094 Evaluer un fichier | Détails
Voies d'air et progression rapide du feu  Description: Les passages (voies d?air ) associés aux progressions
rapide du feu. Par P . Grimwood ? Traduction F. Gaviot-Blanc
Traduction de l?article « PATHWAYS » ASSOCIATED WITH RAPID FIRE PROGRESS ? « FLASHOVER » - A New Theory ! Version: 1.00 Taille: 23.11 Kb Ajouté le: 14 septembre 2004 à 10:21:05 Téléchargements: 8024 Evaluer un fichier | Détails
Prévenir le flashover  Description: La découverte de la technique du pulsing par un Sapeur-Pompier Américains, Ken Scofield. Descriptif simple, parfait pour découvrir cette technique étonnante. Version: Taille: 11.76 Kb Ajouté le: 04 novembre 2004 à 11:20:29 Téléchargements: 16457 Evaluation: 1.0 (1 Vote) Evaluer un fichier | Détails
Selectionnez la page: 1 2 [ Page Suivante >> ] |
|
|
|
Info Statistiques |
Le 29-04-2025 à 00:58:02
Nous vous informons sur les Progressions Rapides du Feu depuis Juin 2004.
Depuis cette date:
85935180 pages vues!
1629805 fichiers téléchargés!
3241215 lectures d'articles!
|
|
Don avec Paypal |
|
|
|